Česká golfová federace

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA REGION SENIOR TOUR SLEZSKO 2017

Čeladná, 31. 07. 2017 | 08:30 až 01. 08. 2017 | 20:00

Seniorky, master seniorky 0 - 54 hcp
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 FILIPOVÁ Vladislava GCAUS 02801493 12,7 85 / 4288 / 36 173 11,0
2 HŮRKOVÁ Jana GCAUS 02800403 12,5 95 / 3280 / 46 175 10,2
3 ŽŮRKOVÁ Bohumila DGCSL 02000124 9,7 90 / 3390 / 35 180 9,8
4 ADAMČÍKOVÁ Kateřina PGCCE 06200195 12,0 93 / 3498 / 29 191 12,1
5 BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 02500461 14,5 96 / 3399 / 30 195 14,6
Kompletní výsledky kategorie
Senioři, master senioři 0 - 54 hcp
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 5,5 73 / 4285 / 30 158 4,4
2 BINDAČ Miroslav PGCOV 00600232 4,3 80 / 3382 / 30 162 4,5
3 ČMIEL René GCRAD 08100033 6,7 80 / 3683 / 32 163 6,8
4 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,1 81 / 3583 / 33 164 6,2
5 GAIK Marek PGCOV 00600728 8,0 84 / 3483 / 34 167 8,0
Kompletní výsledky kategorie
Seniorky, master seniorky 0 - 54 hcp
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HŮRKOVÁ Jana GCAUS 02800403 12,5 32 / 9546 / 80 78 10,2
2 FILIPOVÁ Vladislava GCAUS 02801493 12,7 42 / 8536 / 88 78 11,0
3 PODEŠVOVÁ Marcela GCTRI 01700582 18,9 36 / 10040 / 97 76 17,5
4 KALLUSOVÁ Libuše GCTRI 01701088 22,2 36 / 10535 / 103 71 22,2
5 DOBEŠOVÁ Petra GCTRI 01701056 16,9 32 / 10136 / 97 68 17,0
Kompletní výsledky kategorie
Senioři, master senioři 0 - 54 hcp
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 18,3 31 / 10142 / 89 73 16,6
2 ŠULC Zdenek GCAUS 02801606 10,8 40 / 8232 / 89 72 10,1
3 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 5,5 42 / 7330 / 85 72 4,4
4 KUDLÁČ Stanislav GCUHR 12800571 21,1 34 / 10137 / 99 71 20,7
5 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 10,9 39 / 8432 / 88 71 10,4
Kompletní výsledky kategorie
Master seniorky 0 - 54 hcp
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 02500461 14,5 96 / 3399 / 30 195 14,6
2 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 02000030 17,1 103 / 30104 / 27 207 17,3
3 JANÍKOVÁ Alena PGCOV 00600696 20,5 104 / 33117 / 24 221 20,6
4 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 20,4 105 / 32119 / 20 224 20,5
5 ŠEBÍKOVÁ Marie DGCSL 02000238 26,8 130 / 19--- / 21 130 27,0
Kompletní výsledky kategorie
Master senioři 0 - 54 hcp
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 11,3 87 / 3790 / 31 177 11,2
2 JANÍK Josef PGCOV 00600695 11,2 89 / 3491 / 30 180 11,3
3 SEILER Jiří PGCOV 00600856 9,9 89 / 3392 / 29 181 10,1
4 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 13,1 92 / 3490 / 34 182 13,1
5 PRAUZEK Stanislav PGCOV 00600127 12,6 86 / 3896 / 26 182 12,1
Kompletní výsledky kategorie
Master seniorky 0 - 54 hcp
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 02500461 14,5 33 / 9630 / 99 63 14,6
2 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 02000030 17,1 30 / 10327 / 104 57 17,3
3 JANÍKOVÁ Alena PGCOV 00600696 20,5 33 / 10424 / 117 57 20,6
4 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 20,4 32 / 10520 / 119 52 20,5
5 ŠEBÍKOVÁ Marie DGCSL 02000238 26,8 19 / 13021 / --- 40 27,0
Kompletní výsledky kategorie
Master senioři 0 - 54 hcp
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 18,3 31 / 10142 / 89 73 16,6
2 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 13,1 34 / 9234 / 90 68 13,1
3 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 11,3 37 / 8731 / 90 68 11,2
4 ŠKARECKÝ Vojtěch GCAUS 02800094 13,6 36 / 9031 / 93 67 13,7
5 KOTLÁN Petr ZGCKR 04300450 17,9 35 / 9831 / --- 66 18,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 31. 07. 2017 0
Kolo 2 01. 08. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde